Zwar etwas nebelig, aber sonst optimal vorbereitet präsentierten wir unsere Riesentorlaufstrecke am 15. Januar 1995.
Die Ergebnisse:
Kinder (männlich & weiblich), Jg: 1987 und jünger
Platz | Name | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Sobotta | 46,01 | 34,57 | 1:20,58 |
2 | Patrick Bartel | 47,38 | 34,74 | 1:22,12 |
3 | Lena Bartel | 45,13 | 41,41 | 1:26,54 |
4 | Lea Weber | 58,35 | 60,31 | 1:58,66 |
5 | Paul Müller | 1:17,45 | 1:00,61 | 2:18,06 |
6 | Marc Schnurawa | 2:25,27 | 1:45,73 | 4:11,00 |
Kinder II weiblich, Jg: 1983-1986
Platz | Name | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Janna Müller | 33,48 | 29,61 | 1:03,09 |
2 | Christine Schön | 34,76 | 32,14 | 1:06,90 |
3 | Julia Schnurawa | 37,83 | 36,27 | 1:14,10 |
4 | Anja Landau | 41,12 | 34,62 | 1:15,74 |
5 | Corinna Landau | 45,63 | 41,39 | 1:27,02 |
Sarah Köhler | teilgenommen |
Kinder II männlich, Jg: 1983-1986
Platz | Name | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Wurst | 28,94 | 27,55 | 56,49 |
2 | Fabian Gabriel | 30,83 | 30,03 | 1:00,86 |
3 | Patrick Eder | 31,51 | 30,00 | 1:01,51 |
4 | Jakob Müller | 34,67 | 31,26 | 1:05,93 |
5 | Sandro Orth | 38,40 | 34,10 | 1:12,50 |
6 | Florian Sehner | 40,29 | 36,60 | 1:16,89 |
7 | Oliver Sehner | 42,59 | 36,30 | 1:18,89 |
8 | Matthias Wilke | 42,38 | 37,53 | 1:19,91 |
9 | Nils Weber | 42,65 | 39,47 | 1:22,12 |
10 | Norman Brede | 42,51 | 45,15 | 1:27,66 |
11 | Sebastian Eubel | 55,05 | 34,57 | 1:29,62 |
Jugend weiblich, Jg: 1978-1982
Platz | Name | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Henrieke Noack | 27,56 | 26,01 | 53,57 |
2 | Vanessa Wurst | 29,52 | 26,72 | 56,24 |
3 | Yvonne Brede | 29,55 | 27,71 | 57,26 |
4 | Maria Kleppe | 31,45 | 28,62 | 1:00,07 |
5 | Sandra Hucke | 31,68 | 30,51 | 1:02,19 |
6 | Nathalie Penkert | 32,76 | 29,47 | 1:02,23 |
7 | Katrin Horn | 32,92 | 31,12 | 1:04,04 |
8 | Daniela Kühn | 35,15 | 30,77 | 1:05,92 |
9 | Julia Orth | 36,20 | 31,71 | 1:07,91 |
10 | Elena Martin | 29,98 | 41,47 | 1:11,45 |
Jugend männlich, Jg: 1978-1982
Platz | Name | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Martin | 26,42 | 23,83 | 50,25 |
2 | Jan Groß | 27,02 | 24,74 | 51,76 |
3 | Martin Busch | 27,38 | 24,71 | 52,09 |
4 | Marc Schmoll | 27,75 | 25,28 | 53,03 |
5 | Stefan Arnold | 30,34 | 27,03 | 57,37 |
Felix Noack | teilgenommen | |||
Dirk Penkert | teilgenommen |
Damen, Jg: 1977 und älter
Platz | Name | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Nina Martin | 26,34 | 24,53 | 50,87 |
2 | Brigitte Noack | 29,72 | 28,02 | 57,74 |
3 | Hannelore Wurst | 30,36 | 28,85 | 59,21 |
4 | Eva Keilmann | 33,55 | 29,79 | 1:03,34 |
5 | Jutta Gabriel | 38,88 | 29,13 | 1:08,01 |
6 | Elsbeth Martin | 32,33 | 48,98 | 1:21,31 |
7 | Ute Dittmann | 43,53 | 41,25 | 1:24,78 |
8 | Ina Belz | 41,28 | 53,17 | 1:34,45 |
Andrea Rost | teilgenommen |
Herren, Jg: 1956-1977
Platz | Name | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Reinhard Müller | 25,43 | 23,35 | 48,78 |
2 | Peter Häßel | 25,85 | 23,77 | 49,62 |
3 | Rainer Martin | 27,12 | 24,74 | 51,86 |
4 | Axel Gabriel | 27,97 | 26,14 | 54,11 |
5 | Guido Sommer | 32,35 | 21,98 | 54,33 |
6 | Walter Schmidt | 29,22 | 25,99 | 55,21 |
7 | Thomas Eder | 28,97 | 26,62 | 55,59 |
8 | Sven Rudolph | 29,67 | 26,25 | 55,92 |
9 | Frank Grunewald | 29,64 | 27,31 | 56,95 |
10 | Roland Vieh | 28,95 | 56,70 | 1:25,65 |
Bernd Landau | teilgenommen | |||
Christoph Schnurawa | teilgenommen | |||
Heiko Martin | teilgenommen |
Senioren, Jg: 1955 und älter
Platz | Name | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Klaus Gottmann | 26,74 | 24,95 | 51,69 |
2 | Manfred Reis | 27,02 | 24,68 | 51,70 |
3 | Hubertus Noack | 27,20 | 25,13 | 52,33 |
4 | Arno Wurst | 27,45 | 25,69 | 53,14 |
5 | Heinz Keilmann | 27,98 | 25,46 | 53,44 |
6 | Fritz Barkhof | 27,73 | 25,83 | 53,56 |
7 | Horst Giesler | 27,50 | 26,46 | 53,96 |
8 | Andreas Dittmann | 28,95 | 26,40 | 55,35 |
9 | Christian Penkert | 30,72 | 28,78 | 59,50 |
10 | Norbert Orth | 33,93 | 26,43 | 1:00,36 |
11 | Karl-Heinz Ley | 44,77 | 25,73 | 1:10,50 |
Manfred Martin | teilgenommen | |||
Rainer Adolph | teilgenommen | |||
Claus Juch | teilgenommen |
Ankündigung in der HNA

Bericht in der HNA
